В первую очередь устанавливают, нет ли отступлений и дефектов, угрожающих безопасности движения поездов или близких к ним. К таким отступлениям и дефектам относятся: остродефектные или лопнувшие рельсы, остряки и крестовины на стрелочных переводах.
Размеры отступлений от норм и правил содержания пути и обнаруженные дефекты сопоставляются с допускаемыми размерами и установленными требованиями, предъявляемыми к обеспечению безопасности движения поездов в зависимости от установленных скоростей.
Скорости движения в зависимости от видов дефектов рельсов и величины фактического вертикального и горизонтального износа устанавливаются в соответствии с Каталогом дефектных и остродефектных рельсов НТД/ЦП-2-93.
Все дефекты рельсов в зависимости от их вида, места расположения, причин происхождения классифицированы и имеют свой трехзначный код (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Наименование дефекта и основная причина его появления и развития | Расположение дефекта по длине рельсов | Кодовое обозначение |
Отслоение и выкрашивание металла на поверхности катания головки из-за недостатков технологии изготовления рельсов — волосовин, закатов, плен и т.п. | В стыке | 10.1 |
Вне стыка | 10.2 | |
Выкрашивание металла на боковой рабочей выкружке головки из-за недостаточной контактно-усталостной прочности металла | В стыке | 11.1 |
Вне стыка | 11.2 | |
Пробоксовка рельсов колесами локомотивов | В любом месте | 14 |
Отслоение и выкрашивание металла на поверхности катания в закаленном слое головки (при отсутствии наплавки) | В стыке
Вне стыка |
17.1
17.2 |
Выкрашивание наплавленного слоя на поверхности катания головки рельса | В любом месте | 18 |
Поперечные трещины в головке в виде светлых или темных пятен и изломы из-за них, вызванные внутренними пороками (флокенами, газовыми пузырями и др.) | В стыке
Вне стыка |
20.1
20.2 |
Поперечные трещины в головке в виде светлых или темных пятен и изломы из-за них вследствие недостаточной контактно-усталостной прочности металла | В стыке
Вне стыка |
21.1
21.2 |
Поперечные трещины в головке и изломы из-за них вследствие боксования, юза, прохода колес с ползунами или выбоинами | В любом месте | 24 |
Поперечные трещины в головке и изломы из-за них вследствие ударов по рельсу (инструментом, рельсом о рельс) и других механических повреждений | В любом месте | 25 |
Поперечные трещины в головке из-за нарушений технологии сварки рельсов | В месте контактной стыковой сварки | 26.3 |
Закалочные трещины в закалочном слое металла головки рельса | В стыке
Вне стыка |
27.1
27.2 |
Вертикальное расслоение головки из-за остатков усадочной раковины | В стыке
Вне стыка |
30В.1
30В.2 |
Горизонтальное расслоение головки из-за наличия скоплений неметаллических включений | В стыке
Вне стыка |
30Г.1
30Г.2 |
Трещины в головке в месте приварки рельсовых соединителей | В стыке | 38.1 |
Волнообразная деформация головки рельса (длинные волны) | По всей длине | 40 |
Смятие и вертикальный износ головки из-за недостаточной прочности металла | В стыке
Вне стыка |
41.1
41.2 |
Смятие головки внутреннего рельса в кривой из-за его перегруза | В любом месте | 43 |
Боковой износ головки рельсов сверх допускаемых норм | По всей длине | 44 |
Смятие головки из-за неравномерности механических свойств металла в месте сварного стыка | В месте контактной стыковой сварки | 46.3 |
Смятие головки в виде седловины в зоне болтового стыка | В стыке | 47/1 |
Короткие (3-12 см) волнообразные неровности на головке рельсов — рифли | По всей длине | 49 |
Расслоение шейки вследствие дефектов технологии изготовления рельсов | В стыке
Вне стыка |
50/1
50/2 |
Продольные трещины и выколы из-за них в местах перехода головки в шейку | В стыке
Вне стыка |
52/1
52/2 |
Трещины в шейке от болтовых и других отверстий в рельсах | В стыке
Вне стыка |
53/1
53/2 |
Трещины в шейке от маркировочных знаков, ударов по шейке и других механических повреждений и выколы из-за них | В любом месте | 55 |
Трещины в шейке в месте сварного шва вследствие дефектов сварки и обработки сварного шва | В месте контактной стыковой сварки | 56.3 |
Коррозия шейки рельсов | В любом месте | 59 |
Волосовины в подошве, трещины, выколы части подошвы и изломы из-за этих дефектов | В стыке
Вне стыка |
60.1
60.2 |
Выколы в подошве без видимых дефектов в изломе из-за некачественной ее обработки | В стыке
Вне стыка |
62.1
62.2 |
Трещины и выколы подошвы из-за ударов и других механических повреждений | В любом месте | 65 |
Трещины в подошве из-за нарушения технологии сварки рельсов | В месте контактной стыковой сварки | 66.3 |
Коррозия подошвы рельсов и коррозионно-усталостные трещины | В любом месте | 69 |
Поперечные изломы рельсов из-за шлаковых включений и других дефектов макроструктуры | В стыке
Вне стыка |
70.1
70.2 |
Поперечные изломы рельсов вследствие прохода колес с большими ползунами или выбоинами | В любом месте | 74 |
Поперечные изломы рельсов без видимых пороков в изломе | В любом месте | 79 |
Изгибы рельсов при выгрузке с подвижного состава, ударах по рельсу и т.п. | В любом месте | 85 |
Нарушение прямолинейности рельсов, допущенное при сварке | В месте контактной стыковой сварки | 86.3 |
Другие, кроме перечисленных выше, дефекты и повреждения рельсов | В стыке | 99.1 |
Вне стыка | 99.2 | |
В сварном стыке | 99.3 |
Первая цифра определяет вид дефекта рельса и место его появления по элементам сечения рельса (головка, шейка, подошва). Вторая цифра определяет разновидность дефекта с учетом основной причины его зарождения и развития. Третья цифра, отделенная точкой от первых двух, указывает на место расположения дефекта по длине рельса.